Descrizione
Ammontare complessivo del MOF (l.do dipendente):
Assegnato | Distribuito | |
a.s. 2023/24 | €. 45.308,59 | €. 45.151,61 |
a.s. 2022/23 | €. 45.837,09 | €. 45.837,09 |
a.s. 2021/22 | €. 47.188,25 | €. 45.650,38 |
a.s. 2020/21 | €. 48.312,47 | €. 48.312,47 |
a.s. 2019/20 | €. 36.385,73 | €. 36.385,73 |
Assegnazione risorse finanziarie a.s. 2024-25 – Nota M.I.M. del 30-09-2024 prot.n.36704
Atto del DSGA di costituzione del MOF a.s. 2024-25
Assegnazione risorse finanziarie a.s. 2023-24 – Nota M.I.M. del 29-09-2023 prot.n.25954